반응형
신영자산운용 보유주식 리스트, 보유주식 재무정보(2021년 2월 기준)
한국투자밸류자산운용 보유주식 리스트(2021년 2월 기준)
브이아이피자산운용 보유주식 리스트입니다(2021년 2월)
2021년 2월기준 신영자산운용이 보유하고 있는 주식 리스트입니다.
회사명 | 주식수 | 지분율 | 공시일 | 재무정보, 주가전망 |
국도화학 | 166,518 | 2.87 | 2021-01-05 | |
농심홀딩스 | 342,230 | 7.38 | 2021-01-05 | 농심홀딩스 |
한국단자 | 814,319 | 7.82 | 2021-01-05 | |
LS ELECTRIC | 1,075,310 | 3.58 | 2021-01-04 | |
NPC | 1,806,972 | 4.92 | 2021-01-04 | |
노바렉스 | 320,811 | 3.56 | 2021-01-04 | 노바렉스 |
유니드 | 449,843 | 5.06 | 2021-01-04 | 유니드 |
원익QnC | 1,334,096 | 5.07 | 2020-12-16 | |
SGC에너지 | 216,484 | 1.47 | 2020-12-04 | |
실리콘웍스 | 350,620 | 2.16 | 2020-12-04 | 실리콘웍스 |
아세아시멘트 | 318,609 | 8.18 | 2020-12-04 | 아세아시멘트 |
일진파워 | 982,591 | 6.52 | 2020-12-04 | |
환인제약 | 913,644 | 4.91 | 2020-12-04 | 환인제약 |
동아쏘시오홀딩스 | 313,469 | 5.11 | 2020-12-02 | 동아쏘시오홀딩스 |
엘비세미콘 | 3,535,764 | 8.08 | 2020-12-02 | 엘비세미콘 |
농심 | 231,733 | 3.81 | 2020-12-01 | |
삼영이엔씨 | 439,171 | 4.99 | 2020-12-01 | |
삼천리 | 188,771 | 4.66 | 2020-12-01 | 삼천리 |
아세아 | 164,696 | 7.52 | 2020-12-01 | 아세아 |
아세아제지 | 387,179 | 4.32 | 2020-12-01 | |
유니테스트 | 777,721 | 3.68 | 2020-12-01 | 유니테스트 |
평화정공 | 1,482,535 | 7.06 | 2020-12-01 | |
하나머티리얼즈 | 1,332,718 | 6.79 | 2020-12-01 | 하나머티리얼즈 |
해성산업 | 645,556 | 3.56 | 2020-12-01 | |
한솔제지 | 1,214,141 | 5.1 | 2020-11-13 | 한솔제지 |
대양전기공업 | 516,893 | 5.4 | 2020-11-03 | |
세이브존I&C | 3,753,789 | 9.15 | 2020-11-03 | |
일신방직 | 171,680 | 7.15 | 2020-11-03 | |
현대그린푸드 | 4,915,892 | 5.03 | 2020-11-03 | |
세아제강지주 | 174,778 | 4.22 | 2020-11-02 | 세아제강지주 |
대덕전자 | 1,690,377 | 3.42 | 2020-10-06 | |
동아에스티 | 402,467 | 4.77 | 2020-10-06 | |
상신브레이크 | 850,001 | 3.96 | 2020-10-06 | 상신브레이크 |
신도리코 | 882,624 | 8.76 | 2020-10-06 | 신도리코 |
한진중공업홀딩스 | 1,284,676 | 4.35 | 2020-09-10 | 한진중공업홀딩스 |
한컴MDS | 245,567 | 2.78 | 2020-09-10 | |
삼양홀딩스 | 457,227 | 5.34 | 2020-09-09 | 삼양홀딩스 |
한국철강 | 3,817,486 | 8.29 | 2020-09-09 | 한국철강 |
영풍정밀 | 751,928 | 4.77 | 2020-09-07 | |
CS홀딩스 | 71,580 | 6.2 | 2020-09-04 | CS홀딩스 |
동성코퍼레이션 | 1,884,603 | 4.28 | 2020-09-04 | 동성코퍼레이션 |
오로라 | 398,397 | 3.7 | 2020-09-04 | |
강남제비스코 | 327,936 | 5.05 | 2020-09-03 | |
화천기공 | 189,819 | 8.63 | 2020-09-03 | 화천기공 |
LS | 1,302,195 | 4.04 | 2020-08-07 | LS |
지투알 | 696,904 | 4.21 | 2020-08-07 | 지투알 |
E1 | 439,198 | 6.4 | 2020-08-06 | E1 |
슈피겐코리아 | 118,556 | 1.91 | 2020-08-06 | 슈피겐코리아 |
세아베스틸 | 1,321,055.00 | 3.68 | 2020-08-05 | 세아베스틸 |
삼양사 | 482,904 | 4.68 | 2020-08-04 | 삼양사 |
세아제강 | 108,696 | 3.83 | 2020-08-04 | 세아제강 |
스카이라이프 | 2,287,918 | 5 | 2020-08-04 | |
삼영전자 | 899,141 | 4.5 | 2020-08-03 | |
한일시멘트 | 150,625 | 3.63 | 2020-08-03 | 한일시멘트 |
대성홀딩스 | 395,429 | 2.46 | 2020-07-07 | 대성홀딩스 |
대한제분 | 59,505 | 3.52 | 2020-07-06 | |
윈스 | 589,429 | 4.85 | 2020-07-06 | 윈스 |
포스코강판 | 265,886 | 4.43 | 2020-07-06 | 포스코강판 |
KPX홀딩스 | 155,235 | 3.67 | 2020-07-03 | KPX홀딩스 |
S&T중공업 | 1,619,320 | 4.87 | 2020-07-03 | S&T중공업 |
인화정공 | 263,272 | 2.82 | 2020-07-03 | |
진도 | 568,665 | 4.57 | 2020-07-03 | 진도 |
GKL | 2,400,901 | 3.88 | 2020-07-02 | |
금화피에스시 | 235,227 | 3.92 | 2020-07-02 | |
대덕 | 1,200,696 | 4.2 | 2020-06-10 | |
태광 | 964,806 | 3.641 | 2020-06-03 | 태광 |
테크윙 | 841,001 | 4.35 | 2020-06-03 | 테크윙 |
한라홀딩스 | 471,208 | 4.5 | 2020-06-03 | 한라홀딩스 |
코텍 | 585,130 | 3.757 | 2020-05-06 | |
대한제강 | 1,059,607 | 4.3 | 2020-04-07 | |
풍산홀딩스 | 493,067 | 6.29 | 2020-04-07 | 풍산홀딩스 |
세방 | 843,056 | 4.37 | 2020-04-06 | 세방 |
한전KPS | 1,875,193 | 4.17 | 2020-04-06 | |
대한제당 | 430,338 | 4.87 | 2020-04-03 | 대한제당 |
원익머트리얼즈 | 725,982 | 5.76 | 2020-04-03 | 원익머트리얼즈 |
삼일씨엔에스 | 324,220 | 2.55 | 2020-04-01 | 삼일씨엔에스 |
KG모빌리언스 | 1,113,237 | 3.72 | 2020-03-06 | |
KG케미칼 | 317,552 | 2.44 | 2020-03-04 | |
우주일렉트로 | 400,107 | 4.03 | 2020-03-04 | |
팜스코 | 1,388,692 | 3.78 | 2020-03-04 | 팜스코 |
KCC | 431,483 | 4.856 | 2020-03-03 | |
다우기술 | 1,534,632 | 3.42 | 2020-03-03 | 다우기술 |
남양유업 | 31,336 | 4.352 | 2020-03-02 | 남양유업 |
한국카본 | 1,560,072 | 3.55 | 2020-03-02 | 한국카본 |
서연 | 859,349 | 3.66 | 2020-02-05 | 서연 |
케이씨씨글라스 | 324,358 | 3.884 | 2020-02-05 | |
WISCOM | 693,768 | 4.53 | 2020-01-03 | |
한국앤컴퍼니 | 3,693,735 | 3.97 | 2020-01-03 | |
SK가스 | 329,681 | 3.606 | 2019-12-04 | SK가스 |
SK케미칼 | 508,867 | 4.334 | 2019-12-04 | SK케미칼 |
한국알콜 | 929,854 | 4.3 | 2019-12-04 | 한국알콜 |
GS | 3,592,766 | 3.87 | 2019-12-03 | |
인탑스 | 723,125 | 4.2 | 2019-11-05 | 인탑스 |
서울반도체 | 2,810,548 | 4.82 | 2019-10-07 | 서울반도체 |
메가스터디 | 535,203 | 4.49 | 2019-10-04 | |
매일유업 | 314,881.00 | 4.01 | 2019-10-02 | 매일유업 |
세코닉스 | 564,151 | 4.78 | 2019-09-03 | |
휴맥스 | 1,138,810 | 4.76 | 2019-07-05 | |
이노와이어리스 | 217,102 | 3.62 | 2019-07-02 | 이노와이어리스 |
다산네트웍스 | 1,063,512 | 3.51 | 2019-06-05 | 다산네트웍스 |
한국토지신탁 | 10,988,129 | 4.35 | 2019-06-04 | 한국토지신탁 |
KG ETS | 1,657,848 | 4.61 | 2019-05-03 | |
화신 | 1,442,455 | 4.13 | 2019-05-03 | 화신 |
에스엘 | 1,967,120 | 4.08 | 2019-04-03 | 에스엘 |
태영건설 | 3,467,260 | 4.54 | 2019-03-04 | 태영건설 |
롯데제과 | 269,659 | 4.202 | 2019-01-09 | 롯데제과 |
한일홀딩스 | 175,089 | 2.79 | 2018-12-07 | 한일홀딩스 |
화천기계 | 101,094 | 4.6 | 2018-12-06 | 화천기계 |
JW생명과학 | 605,203 | 3.822 | 2018-12-05 | JW생명과학 |
현대일렉트릭 | 412,609 | 4.04 | 2018-12-04 | |
롯데푸드 | 44,823 | 3.96 | 2018-11-02 | 롯데푸드 |
메가스터디교육 | 474,695 | 4.04 | 2018-11-02 | 메가스터디교육 |
한국공항 | 125,765 | 3.97 | 2018-11-02 | 한국공항 |
송원산업 | 776,297 | 3.23 | 2018-10-04 | 송원산업 |
한미글로벌 | 349,298 | 3.19 | 2018-10-04 | |
제이콘텐트리 | 2,662,765 | 2.334 | 2018-09-05 | 제이콘텐트리 |
이수페타시스 | 1,581,736 | 3.83 | 2018-09-04 | 이수페타시스 |
와이지엔터테인먼트 | 648,266 | 3.56 | 2018-09-03 | |
CJ ENM | 462,869 | 2.11 | 2018-08-09 | |
AJ네트웍스 | 1,768,765 | 3.778 | 2018-08-07 | AJ네트웍스 |
신송홀딩스 | 380,000 | 3.21 | 2018-08-02 | 신송홀딩스 |
신세계인터내셔날 | 201,042 | 2.82 | 2018-07-03 | 신세계인터내셔날 |
더블유게임즈 | 547,342 | 3.01 | 2018-06-07 | 더블유게임즈 |
조선선재 | 40,864 | 3.249 | 2018-06-04 | 조선선재 |
삼목에스폼 | 70,513 | 0.48 | 2018-05-09 | |
한국수출포장 | 194,748 | 4.869 | 2018-05-04 | |
대신증권 | 1,071,258 | 2.11 | 2018-04-04 | 대신증권 |
삼영화학 | 1,160,000 | 3.412 | 2018-04-04 | |
해덕파워웨이 | 460,277 | 4.118 | 2018-04-04 | |
태경비케이 | 1,149,591 | 4.168 | 2018-04-03 | 태경비케이 |
휴비스 | 1,279,999 | 3.71 | 2018-03-09 | 휴비스 |
나라엠앤디 | 478,378 | 3.369 | 2018-02-02 | |
텔레칩스 | 480,979 | 4.524 | 2018-01-04 | |
태웅 | 910,030 | 4.548 | 2017-11-08 | |
한세실업 | 1,663,057 | 4.158 | 2017-11-02 | 한세실업 |
코프라 | 812,111 | 3.846 | 2017-11-01 | |
티에스이 | 463,766 | 4.193 | 2017-09-06 | 티에스이 |
대주전자재료 | 446,330 | 3.18 | 2017-07-07 | 대주전자재료 |
한국프랜지 | 280,436 | 4.605 | 2017-06-07 | |
코오롱머티리얼 | 408,893 | 4.54 | 2017-05-10 | 코오롱머티리얼 |
인천도시가스 | 170,175 | 3.89 | 2017-05-02 | 인천도시가스 |
캐스텍코리아 | 595,500 | 4.813 | 2017-04-10 | |
락앤락 | 2,048,584 | 3.725 | 2017-04-07 | 락앤락 |
라이온켐텍 | 752,728 | 4.892 | 2017-04-05 | |
오이솔루션 | 154,096 | 2.975 | 2017-04-04 | 오이솔루션 |
인터파크 | 2,819,089 | 4.819 | 2017-04-04 | |
태경산업 | 1,267,612 | 4.337 | 2017-02-02 | |
세보엠이씨 | 490,641 | 4.659 | 2017-01-04 | |
영흥 | 3,852,296 | 4.488 | 2016-12-09 | 영흥 |
고려제강 | 881,894 | 4.899 | 2016-11-09 | 고려제강 |
HDC현대EP | 1,466,644 | 4.598 | 2016-11-08 | HDC현대EP |
TCC스틸 | 853,035.00 | 3.818 | 2016-11-07 | TCC스틸 |
LG유플러스 | 21,296,684 | 4.88 | 2016-08-31 | |
KCC건설 | 850,893 | 3.98 | 2016-08-29 | |
파인디지털 | 251,389 | 2.47 | 2016-08-29 | |
삼익THK | 530,734 | 2.527 | 2016-08-09 | 삼익THK |
신영증권 | 601,814 | 6.412 | 2016-06-08 | 신영증권 |
신세계 I&C | 70,450 | 4.1 | 2016-04-29 | |
백산 | 953,532 | 3.94 | 2016-04-06 | 백산 |
GS글로벌 | 545,528.00 | 2.42 | 2016-04-05 | |
만도 | 383,788 | 4.09 | 2016-04-05 | 만도 |
에스에프에이 | 683,994 | 3.81 | 2016-04-04 | |
우림기계 | 656,731 | 4.865 | 2016-04-04 | |
제로투세븐 | 582,149 | 4.74 | 2016-03-03 | |
에스피지 | 743,612 | 4.6 | 2015-12-21 | |
삼영엠텍 | 508,637 | 3.76 | 2015-12-18 | |
JB금융지주 | 7,352,375.00 | 4.73 | 2015-12-07 | |
텔코웨어 | 460,991 | 4.75 | 2015-12-01 | 텔코웨어 |
OCI | 933,783 | 3.915 | 2015-11-04 | |
NHN벅스 | 635,380 | 4.285 | 2015-07-20 | |
에스엠코어 | 650,538 | 4.24 | 2015-07-20 | |
SBS | 729,365 | 4 | 2015-07-15 | SBS |
신영와코루 | 38,591 | 4.29 | 2015-07-15 | 신영와코루 |
한섬 | 1,069,875 | 4.34 | 2015-07-09 | |
동방 | 330,394.00 | 1.54 | 2015-06-30 | 동방 |
SJM | 718,373 | 4.6 | 2015-05-08 | |
듀오백 | 247,961 | 4.14 | 2015-04-15 | |
한신공영 | 413,481 | 4.17 | 2015-04-06 | 한신공영 |
SK머티리얼즈 | 450,523 | 4.271 | 2015-03-10 | SK머티리얼즈 |
S&T모티브 | 647,647 | 4.496 | 2015-02-05 | S&T모티브 |
선창산업 | 437,909 | 3.574 | 2015-02-05 | 선창산업 |
비아트론 | 384,298 | 3.551 | 2015-01-09 | |
웅진씽크빅 | 1,354,050 | 3.911 | 2015-01-09 | |
테스 | 415,508 | 4.048 | 2015-01-09 | 테스 |
피에스케이홀딩스 | 829,829 | 4.08 | 2015-01-09 | |
현대리바트 | 693,746 | 4.019 | 2014-12-10 | 현대리바트 |
예스24 | 842,513 | 4.898 | 2014-11-10 | |
코스맥스비티아이 | 267,212.00 | 2.78 | 2014-09-05 | |
한진 | 538,585.00 | 4.5 | 2014-08-08 | 한진 |
삼양통상 | 129,743 | 4.325 | 2014-07-10 | 삼양통상 |
삼정펄프 | 79,214 | 3.17 | 2014-07-10 | 삼정펄프 |
KSS해운 | 465,066 | 4.012 | 2014-06-10 | |
새론오토모티브 | 825,688 | 4.3 | 2014-06-10 | 새론오토모티브 |
오디텍 | 324,099 | 3.577 | 2014-05-09 | |
경동인베스트 | 153,533 | 4.41 | 2014-04-10 | 경동인베스트 |
삼영무역 | 634,786 | 3.85 | 2014-04-10 | |
삼보판지 | 549,808.00 | 3.93 | 2014-03-10 | |
KC코트렐 | 1,591,291 | 15.913 | 2014-02-10 | |
디에이치피코리아 | 300,162 | 1.977 | 2013-12-02 | |
위닉스 | 595,497 | 4.63 | 2013-06-10 | 위닉스 |
제일연마 | 149,500 | 1.5 | 2013-06-10 | |
기신정기 | 1,376,563 | 4.714 | 2013-04-10 | 기신정기 |
우신시스템 | 822,270 | 5.87 | 2013-03-08 | 우신시스템 |
디씨엠 | 548,630 | 4.689 | 2013-01-10 | 디씨엠 |
유신 | 141,737 | 4.725 | 2012-12-10 | |
KMH | 512,453 | 4.011 | 2012-11-09 | |
디티알오토모티브 | 1,006,854 | 4.243 | 2012-10-10 | |
아난티 | 485,670.00 | 4.42 | 2012-08-10 | 아난티 |
유진테크 | 785,738 | 3.835 | 2012-07-10 | 유진테크 |
피제이전자 | 466,316 | 4.663 | 2012-06-08 | |
하이록코리아 | 649,875 | 4.77 | 2012-04-10 | 하이록코리아 |
쇼박스 | 2,415,826 | 3.86 | 2012-02-10 | 쇼박스 |
종근당홀딩스 | 372,586 | 2.86 | 2011-11-10 | 종근당홀딩스 |
한국정밀기계 | 343,490 | 4.09 | 2011-10-10 | |
파라다이스 | 3,448,776 | 3.79 | 2011-09-08 | 파라다이스 |
현대약품 | 1,266,221 | 4.52 | 2011-07-08 | 현대약품 |
DI동일 | 81,547 | 3.68 | 2011-05-09 | |
코메론 | 282,638 | 3.12 | 2011-05-09 | |
코스모화학 | 342,191 | 3.11 | 2011-05-09 | 코스모화학 |
한국기업평가 | 180,888 | 3.98 | 2011-05-09 | 한국기업평가 |
동양고속 | 5,650 | 0.21 | 2011-04-08 | 동양고속 |
한국전자금융 | 1,090,810 | 4.2 | 2011-04-08 | 한국전자금융 |
국보디자인 | 365,735 | 4.88 | 2011-02-08 | |
까뮤이앤씨 | 223,604 | 4.95 | 2011-01-10 | 까뮤이앤씨 |
아가방컴퍼니 | 1,220,305 | 4.36 | 2011-01-10 | |
이스트아시아홀딩스 | 639,900 | 2.78 | 2011-01-10 | |
동국제약 | 354,054 | 3.98 | 2010-11-10 | 동국제약 |
세종공업 | 802,863 | 4 | 2010-10-08 | 세종공업 |
한샘 | 943,821 | 4.01 | 2010-10-08 | |
한양증권 | 621,770 | 4.88 | 2010-09-10 | 한양증권 |
S&K폴리텍 | 355,816 | 4.5 | 2010-08-10 | |
유성기업 | 778,489 | 3 | 2010-07-09 | 유성기업 |
SJM홀딩스 | 447,501 | 4.86 | 2010-06-10 | |
대웅 | 458,977 | 4.03 | 2010-06-10 | |
세원정공 | 9,646.00 | 0.96 | 2010-06-10 | 세원정공 |
파커스 | 259,084 | 2.21 | 2010-05-10 | |
태경케미컬 | 487,220 | 4.2 | 2010-04-09 | 태경케미컬 |
동원산업 | 153,216 | 4.56 | 2010-02-10 | |
한독 | 338,136 | 2.91 | 2009-09-10 | 한독 |
파인디앤씨 | 454,466 | 3.83 | 2009-08-10 | |
한세예스24홀딩스 | 972,636 | 3.06 | 2009-07-09 | |
LG상사 | 1,498,209 | 3.87 | 2009-06-10 | LG상사 |
반응형
'자산운용사 보유주식' 카테고리의 다른 글
브이아이피자산운용 보유주식 리스트입니다(2021년 2월) (0) | 2020.10.28 |
---|---|
미래에셋 자산운용 보유주식 리스트 2020년 11월 (0) | 2020.10.27 |
라임자산운용 보유주식 리스트 2020년 11월 (0) | 2020.10.27 |
KB자산운용 보유주식 리스트입니다. 2020년 11월 (0) | 2020.10.27 |
베어링 자산운용 보유주식 목록 2021년 2월 (0) | 2020.10.27 |
댓글