반응형
신영자산운용 보유주식 리스트, 보유주식 재무정보(2021년 2월 기준)
한국투자밸류자산운용 보유주식 리스트(2021년 2월 기준)
브이아이피자산운용 보유주식 리스트입니다(2021년 2월)
2021년 2월기준 한국투자밸류자산운용이 보유하고 있는 주식 리스트입니다.
회사명 | 주식수 | 지분율 | 공시일 | 재무정보, 주가전망 링크 |
KISCO홀딩스 | 1,580,744 | 8.56 | 2021-01-05 | KISCO홀딩스 |
NPC | 4,577,777 | 12.47 | 2021-01-05 | |
동원개발 | 4,494,394 | 4.95 | 2021-01-05 | 동원개발 |
디티알오토모티브 | 1,265,682 | 12.66 | 2021-01-05 | 디티알오토모티브 |
선진 | 2,860,575 | 12.03 | 2021-01-05 | 선진 |
세방 | 1,714,648 | 8.88 | 2021-01-05 | 세방 |
아이디스홀딩스 | 635,143 | 6.14 | 2021-01-05 | |
엔케이맥스 | 2,221,033 | 6.55 | 2021-01-05 | 엔케이맥스 |
와이엔텍 | 737,331 | 4.05 | 2021-01-05 | 와이엔텍 |
넥센 | 4,805,366 | 8.97 | 2020-12-02 | 넥센 |
동아타이어 | 2,253,078 | 16.41 | 2020-12-02 | |
삼영무역 | 1,424,164 | 7.71 | 2020-12-02 | 삼영무역 |
지어소프트 | 901,837 | 6.19 | 2020-12-02 | |
고려신용정보 | 120,525 | 0.84 | 2020-10-05 | |
풍산홀딩스 | 486,402 | 6.21 | 2020-10-05 | 풍산홀딩스 |
NICE | 1,802,333 | 4.76 | 2020-09-01 | |
해성디에스 | 1,183,969 | 6.96 | 2020-09-01 | 해성디에스 |
엔에스쇼핑 | 1,509,182 | 4.48 | 2020-08-03 | 엔에스쇼핑 |
JYP Ent. | 1,509,844 | 4.25 | 2020-07-06 | |
디케이락 | 290,000 | 3.43 | 2020-07-06 | |
에스엠 | 551,782 | 2.35 | 2020-07-06 | |
푸드웰 | 252,774 | 2.53 | 2020-07-06 | |
호전실업 | 364,571 | 4.56 | 2020-07-06 | 호전실업 |
DI동일 | 79,695 | 3.23 | 2020-06-02 | |
대한제분 | 67,864 | 4.02 | 2020-06-02 | 대한제분 |
제이브이엠 | 211,279 | 3.34 | 2020-06-02 | 제이브이엠 |
에코마케팅 | 811,144 | 5.01 | 2020-05-08 | 에코마케팅 |
한국토지신탁 | 9,683,281 | 3.84 | 2020-05-06 | 한국토지신탁 |
KCI | 492,787 | 4.37 | 2020-04-02 | |
부스타 | 271,844 | 3.23 | 2020-04-02 | |
아이센스 | 999,562 | 7.28 | 2020-04-02 | 아이센스 |
디앤씨미디어 | 459,472 | 3.74 | 2020-03-03 | 디앤씨미디어 |
서흥 | 389,996 | 3.37 | 2020-03-03 | 서흥 |
제이콘텐트리 | 318,924 | 2.21 | 2019-08-09 | 제이콘텐트리 |
종근당홀딩스 | 81,617 | 1.63 | 2019-06-10 | 종근당홀딩스 |
SBS | 596,792 | 3.27 | 2019-03-06 | SBS |
진성티이씨 | 869,091 | 3.87 | 2019-03-04 | |
지엠비코리아 | 167,475 | 0.88 | 2019-02-07 | 지엠비코리아 |
디와이파워 | 483,585 | 4.38 | 2019-01-03 | 디와이파워 |
삼성출판사 | 117,545 | 1.18 | 2018-10-02 | 삼성출판사 |
세이브존I&C | 117,000 | 0.29 | 2018-10-02 | |
에스티아이 | 435,635 | 2.75 | 2018-09-05 | 에스티아이 |
한국화장품 | 209,574 | 1.3 | 2018-09-05 | 한국화장품 |
한국자산신탁 | 4,479,526 | 4.36 | 2018-07-09 | 한국자산신탁 |
에버다임 | 592,150 | 3.31 | 2018-06-08 | |
유진기업 | 3,726,677 | 4.84 | 2018-06-08 | 유진기업 |
케이아이엔엑스 | 229,555 | 4.7 | 2018-06-08 | 케이아이엔엑스 |
나이스정보통신 | 277,519 | 2.78 | 2018-06-07 | 나이스정보통신 |
광주신세계 | 48,848.00 | 3.05 | 2018-05-09 | 광주신세계 |
다스코 | 149,500 | 0.97 | 2018-05-09 | 다스코 |
한국알콜 | 497,012 | 2.3 | 2018-04-04 | 한국알콜 |
NHN벅스 | 470,315 | 3 | 2018-02-08 | |
팜스코 | 1,766,172 | 4.81 | 2018-02-07 | 팜스코 |
빅솔론 | 809,153 | 4.21 | 2018-02-06 | |
코리안리 | 5,950,231 | 4.94 | 2018-02-06 | 코리안리 |
아이디스 | 450,439 | 4.2 | 2017-12-01 | 아이디스 |
제이준코스메틱 | 519,856 | 3.88 | 2017-12-01 | 제이준코스메틱 |
에스앤에스텍 | 808,837 | 4.1 | 2017-11-01 | 에스앤에스텍 |
롯데푸드 | 20,663 | 1.51 | 2017-10-10 | 롯데푸드 |
화천기공 | 71,000 | 3.23 | 2017-09-01 | 화천기공 |
고영 | 536,809 | 3.93 | 2017-08-01 | |
KISCO홀딩스 | 406,987 | 11.01 | 2017-07-03 | KISCO홀딩스 |
메리츠금융지주 | 6,732,631 | 4.71 | 2017-07-03 | 메리츠금융지주 |
메리츠화재 | 4,319,050 | 3.91 | 2017-07-03 | 메리츠화재 |
삼정펄프 | 107,500 | 4.3 | 2017-07-03 | 삼정펄프 |
아세아 | 87,215 | 3.98 | 2017-07-03 | 아세아 |
경동도시가스 | 146,617 | 4.66 | 2017-06-01 | 경동도시가스 |
경동인베스트 | 80,000 | 4.18 | 2017-06-01 | 경동인베스트 |
영원무역홀딩스 | 580,360 | 4.25 | 2017-06-01 | 영원무역홀딩스 |
피에스케이홀딩스 | 608,307 | 2.99 | 2017-06-01 | |
환인제약 | 819,964 | 4.41 | 2017-05-02 | 환인제약 |
LF | 958,313 | 3.28 | 2017-04-03 | LF |
윈스 | 474,040 | 4.19 | 2017-04-03 | 윈스 |
피에스텍 | 836,083 | 4.46 | 2017-04-03 | |
한컴MDS | 369,050 | 4.18 | 2017-04-03 | |
CJ ENM | 234,818 | 3.78 | 2017-03-02 | |
NI스틸 | 1,256,500 | 4.42 | 2017-03-02 | NI스틸 |
넥센 | 8,126,888 | 15.97 | 2017-01-02 | 넥센 |
다나와 | 125,106 | 1.89 | 2017-01-02 | 다나와 |
태광산업 | 42,010 | 3.77 | 2016-12-01 | 태광산업 |
서한 | 4,360,220 | 4.32 | 2016-11-01 | |
피엔티 | 222,695 | 2.93 | 2016-11-01 | 피엔티 |
삼일씨엔에스 | 593,653 | 4.66 | 2016-10-04 | 삼일씨엔에스 |
피에스케이홀딩스 | 773,221 | 3.8 | 2016-09-01 | |
예스24 | 474,825 | 2.76 | 2016-08-01 | |
KTcs | 1,016,000 | 2.38 | 2016-07-01 | |
SK렌터카 | 278,422 | 1.26 | 2016-07-01 | |
나이스정보통신 | 403,333 | 4.03 | 2016-06-01 | 나이스정보통신 |
남화토건 | 419,304 | 3.57 | 2016-05-02 | |
SKC | 1,177,916 | 3.2 | 2016-04-01 | SKC |
동성코퍼레이션 | 1,352,276 | 2.98 | 2016-04-01 | 동성코퍼레이션 |
서암기계공업 | 379,284 | 3.01 | 2016-04-01 | |
인선이엔티 | 954,490 | 2.8 | 2016-04-01 | 인선이엔티 |
코위버 | 399,000 | 4.07 | 2016-04-01 | |
현대홈쇼핑 | 304,778 | 2.54 | 2016-04-01 | 현대홈쇼핑 |
에스에프에이 | 374,190.00 | 2.08 | 2016-03-02 | |
KSS해운 | 456,778 | 3.94 | 2016-01-04 | KSS해운 |
서암기계공업 | 440,337 | 3.49 | 2016-01-04 | |
서한 | 8,024,891 | 7.95 | 2015-12-01 | |
한국아트라스비엑스 | 454,471 | 4.97 | 2015-12-01 | |
한솔제지 | 611,373 | 3.7 | 2015-12-01 | 한솔제지 |
골프존뉴딘홀딩스 | 1,485,600 | 3.47 | 2015-11-02 | |
아이디스 | 1,380,362 | 12.88 | 2015-11-02 | 아이디스 |
국동 | 160,249 | 3.41 | 2015-10-01 | 국동 |
세아특수강 | 353,183 | 4.12 | 2015-10-01 | 세아특수강 |
SKC | 1,910,751 | 5.2 | 2015-09-10 | SKC |
BYC | 29,325 | 4.69 | 2015-09-01 | BYC |
SK렌터카 | 2,589,564 | 11.69 | 2015-09-01 | |
경동나비엔 | 563,298 | 4.42 | 2015-09-01 | 경동나비엔 |
농심홀딩스 | 178,072 | 3.84 | 2015-09-01 | 농심홀딩스 |
솔루에타 | 298,376 | 2.71 | 2015-09-01 | |
한미반도체 | 824,487 | 3.24 | 2015-08-03 | 한미반도체 |
휴비스 | 136,540 | 0.4 | 2015-08-03 | 휴비스 |
이녹스 | 445,197 | 3.62 | 2015-07-01 | |
대웅 | 349,774 | 3.01 | 2015-06-01 | 대웅 |
삼기 | 1,105,778 | 3.59 | 2015-06-01 | |
KG케미칼 | 100,000 | 0.88 | 2015-05-04 | KG케미칼 |
KPX홀딩스 | 98,974 | 2.34 | 2015-05-04 | KPX홀딩스 |
KSS해운 | 607,713 | 5.24 | 2015-05-04 | KSS해운 |
대웅제약 | 262,476 | 2.27 | 2015-05-04 | 대웅제약 |
서연탑메탈 | 544,263 | 4.67 | 2015-05-04 | |
신대양제지 | 100,000 | 2.73 | 2015-05-04 | 신대양제지 |
종근당 | 111,597 | 1.19 | 2015-05-04 | 종근당 |
한국컴퓨터 | 537,457 | 3.34 | 2015-05-04 | |
삼화페인트 | 949,861 | 4.24 | 2015-04-01 | |
유니퀘스트 | 1,107,108 | 4.1 | 2015-04-01 | 유니퀘스트 |
코메론 | 332,009 | 3.67 | 2015-04-01 | |
한국전자금융 | 1,237,279 | 4.76 | 2015-03-02 | 한국전자금융 |
에넥스 | 1,056,348 | 1.76 | 2015-02-02 | 에넥스 |
한일홀딩스 | 353,307 | 4.68 | 2015-02-02 | 한일홀딩스 |
삼진제약 | 657,522 | 4.73 | 2014-12-01 | 삼진제약 |
한솔홀딩스 | 1,675,333 | 3.84 | 2014-12-01 | 한솔홀딩스 |
한솔케미칼 | 445,517 | 3.94 | 2014-11-03 | 한솔케미칼 |
아나패스 | 208,529 | 2.06 | 2014-10-01 | 아나패스 |
에스엠코어 | 18,307 | 0.25 | 2014-10-01 | |
방림 | 160,000 | 3.78 | 2014-09-01 | 방림 |
KG ETS | 1,044,812 | 2.9 | 2014-05-02 | |
영원무역 | 2,036,370 | 4.6 | 2014-04-11 | 영원무역 |
삼진제약 | 717,440 | 5.16 | 2014-03-07 | 삼진제약 |
DI동일 | 159,484 | 7.2 | 2014-03-03 | |
KG케미칼 | 1,641,619 | 15.34 | 2014-03-03 | KG케미칼 |
NPC | 8,045,216 | 21.91 | 2014-03-03 | |
경동인베스트 | 439,862 | 12.62 | 2014-03-03 | 경동인베스트 |
나이스정보통신 | 1,034,298 | 10.34 | 2014-03-03 | 나이스정보통신 |
농심홀딩스 | 493,837 | 10.65 | 2014-03-03 | 농심홀딩스 |
동원개발 | 695,951 | 7.66 | 2014-03-03 | 동원개발 |
방림 | 506,220 | 11.96 | 2014-03-03 | 방림 |
비에이치 | 2,029,813 | 12.98 | 2014-03-03 | 비에이치 |
삼화페인트 | 1,542,300 | 6.89 | 2014-03-03 | |
신대양제지 | 383,015 | 10.67 | 2014-03-03 | 신대양제지 |
아나패스 | 1,025,324 | 10.12 | 2014-03-03 | 아나패스 |
아세아 | 104,403.00 | 7.23 | 2014-03-03 | 아세아 |
이녹스 | 1,222,512 | 9.93 | 2014-03-03 | |
한신공영 | 571,780 | 5.77 | 2014-03-03 | 한신공영 |
경동나비엔 | 1,958,667 | 15.37 | 2014-02-03 | 경동나비엔 |
고영 | 2,310,706 | 25.8 | 2014-02-03 | |
세이브존I&C | 2,496,020 | 6.08 | 2014-02-03 | |
아이디스 | 2,099,602 | 19.59 | 2014-02-03 | 아이디스 |
에버다임 | 1,123,017 | 6.27 | 2014-02-03 | |
에스엠코어 | 1,386,254.00 | 19.89 | 2014-02-03 | |
한솔케미칼 | 585,026 | 5.18 | 2014-01-21 | 한솔케미칼 |
KG ETS | 5,194,527 | 14.43 | 2013-12-02 | |
NICE | 6,274,490 | 16.56 | 2013-12-02 | |
세원정공 | 435,020 | 4.35 | 2013-12-02 | 세원정공 |
신성델타테크 | 730,000 | 3.65 | 2013-12-02 | |
아이디스홀딩스 | 1,376,899 | 13.31 | 2013-12-02 | |
영원무역 | 1,639,358.00 | 3.70 | 2013-12-02 | 영원무역 |
대웅 | 716,180 | 6.16 | 2013-11-01 | 대웅 |
디티알오토모티브 | 1,792,760 | 7.56 | 2013-11-01 | |
선진 | 1,385,280 | 17.02 | 2013-11-01 | 선진 |
흥아해운 | 3,588,411 | 4.24 | 2013-11-01 | |
영원무역 | 2,231,588 | 5.04 | 2013-10-21 | 영원무역 |
NICE평가정보 | 2,179,507 | 3.59 | 2013-09-02 | |
세방 | 821,123 | 4.89 | 2013-09-02 | 세방 |
SJM | 342,880.00 | 2.20 | 2013-08-01 | |
대양전기공업 | 249,584 | 2.63 | 2013-08-01 | |
KPX홀딩스 | 310,760 | 7.36 | 2013-06-03 | KPX홀딩스 |
삼영무역 | 276,850 | 1.68 | 2013-05-02 | 삼영무역 |
신세계푸드 | 136,701 | 3.99 | 2013-05-02 | 신세계푸드 |
동원F&B | 130,613 | 3.38 | 2013-04-01 | 동원F&B |
삼정펄프 | 154,536 | 7.73 | 2013-03-04 | 삼정펄프 |
리드코프 | 145,000 | 0.54 | 2013-02-01 | |
KTis | 1,550,000 | 4.45 | 2013-01-02 | |
제넨바이오 | 167,890 | 2.24 | 2013-01-02 | 제넨바이오 |
대상홀딩스 | 1,378,950 | 3.81 | 2012-12-03 | 대상홀딩스 |
우리산업홀딩스 | 65,000 | 0.45 | 2012-12-03 | |
농우바이오 | 332,004 | 2.32 | 2012-11-01 | |
제이브이엠 | 283,807.00 | 4.48 | 2012-11-01 | 제이브이엠 |
태림포장 | 2,534,610.00 | 3.58 | 2012-11-01 | 태림포장 |
KMH | 44,500 | 0.35 | 2012-10-02 | |
남양유업 | 22,873 | 3.18 | 2012-10-02 | 남양유업 |
리노공업 | 188,150 | 2.35 | 2012-10-02 | 리노공업 |
신라교역 | 481,950 | 3.01 | 2012-10-02 | 신라교역 |
유진테크 | 822,061 | 4.01 | 2012-10-02 | 유진테크 |
코오롱 | 486,180 | 4.03 | 2012-09-12 | 코오롱 |
알에프세미 | 500 | 0.01 | 2012-09-03 | |
코나아이 | 297,807.00 | 3.10 | 2012-09-03 | 코나아이 |
유니드 | 313,480 | 4.76 | 2012-06-01 | 유니드 |
삼성공조 | 915,000 | 11.26 | 2012-04-02 | 삼성공조 |
코텍 | 604,200 | 4.74 | 2012-04-02 | |
백산 | 1,137,700 | 4.7 | 2012-03-02 | 백산 |
삼영이엔씨 | 73,706 | 0.84 | 2012-03-02 | |
이스트아시아홀딩스 | 700,000 | 3.04 | 2012-03-02 | |
한국아트라스비엑스 | 371,467 | 4.06 | 2012-03-02 | |
성창기업지주 | 241,000 | 4.02 | 2012-02-01 | 성창기업지주 |
나노엔텍 | 586,870 | 3.02 | 2012-01-02 | 나노엔텍 |
메디프론 | 571,000 | 2.31 | 2011-12-01 | |
KPX케미칼 | 220,702.00 | 4.56 | 2011-11-01 | KPX케미칼 |
KTcs | 1,900,000 | 4.09 | 2011-10-04 | |
이라이콤 | 488,100 | 4 | 2011-10-04 | |
우주일렉트로 | 401,568 | 4.04 | 2011-09-01 | |
가온전선 | 90,000 | 2.16 | 2011-08-01 | 가온전선 |
일신방직 | 96,142 | 4.01 | 2011-06-01 | 일신방직 |
E1 | 334,795 | 4.88 | 2011-05-02 | E1 |
디씨엠 | 115,400 | 0.99 | 2011-05-02 | 디씨엠 |
이엔에프테크놀로지 | 685,541 | 4.83 | 2011-05-02 | 이엔에프테크놀로지 |
일진파워 | 98,881 | 1.31 | 2011-05-02 | |
현대바이오랜드 | 522,000 | 3.48 | 2011-05-02 | 현대바이오랜드 |
MH에탄올 | 296,000 | 4.23 | 2011-01-03 | MH에탄올 |
무학 | 1,048,061 | 4.00 | 2011-01-03 | 무학 |
노루홀딩스 | 559,310 | 4.24 | 2010-12-01 | 노루홀딩스 |
피에스케이홀딩스 | 62,000 | 0.31 | 2010-12-01 | |
KH바텍 | 687,359 | 4.3 | 2010-11-01 | KH바텍 |
넥센 | 111,264 | 4.15 | 2010-11-01 | 넥센 |
이오테크닉스 | 480,115 | 3.93 | 2010-11-01 | 이오테크닉스 |
인터플렉스 | 489,714 | 3.98 | 2010-11-01 | 인터플렉스 |
포스코엠텍 | 135,248 | 4.51 | 2010-10-01 | 포스코엠텍 |
바텍 | 556,634 | 3.75 | 2010-09-01 | 바텍 |
에이아이비트 | 1,585,000 | 4.96 | 2010-09-01 | |
동양고속 | 81,170 | 3.06 | 2010-08-02 | 동양고속 |
신영와코루 | 5,372 | 0.6 | 2010-08-02 | 신영와코루 |
위닉스 | 613,600 | 4.77 | 2010-08-02 | 위닉스 |
텔레칩스 | 440,000 | 4.16 | 2010-08-02 | |
대원제약 | 411,000 | 3.18 | 2010-07-01 | 대원제약 |
유신 | 336,066.00 | 11.2 | 2010-07-01 | |
파트론 | 785,033 | 3.93 | 2010-07-01 | 파트론 |
포스코케미칼 | 232,500 | 3.94 | 2010-07-01 | 포스코케미칼 |
이엔에프테크놀로지 | 936,041 | 6.59 | 2010-06-01 | |
계룡건설 | 303,000 | 3.39 | 2010-05-03 | |
성신양회 | 810,751 | 3.98 | 2010-05-03 | 성신양회 |
인탑스 | 5,694 | 0.07 | 2010-05-03 | 인탑스 |
E1 | 423,511 | 6.17 | 2010-04-01 | E1 |
네오티스 | 285,113.00 | 3.05 | 2010-04-01 | |
유성티엔에스 | 460,652 | 4.11 | 2010-04-01 | |
BYC | 47,875 | 7.66 | 2010-02-01 | BYC |
티엘아이 | 273,000 | 3.43 | 2010-02-01 | |
이아이디 | 198,310 | 2.07 | 2010-01-04 | 이아이디 |
BYC | 41,900 | 6.71 | 2009-12-17 | BYC |
MH에탄올 | 948,190 | 13.55 | 2009-11-02 | MH에탄올 |
NICE | 717,360 | 10.71 | 2009-11-02 | |
가온전선 | 511,640.00 | 13.12 | 2009-11-02 | 가온전선 |
계룡건설 | 452,600 | 5.07 | 2009-11-02 | |
나노엔텍 | 1,997,335 | 11.32 | 2009-11-02 | 나노엔텍 |
농우바이오 | 1,584,089 | 11.08 | 2009-11-02 | |
신성델타테크 | 970,000 | 8.08 | 2009-11-02 | |
와토스코리아 | 475,677 | 13.59 | 2009-11-02 | |
웰크론한텍 | 566,730 | 9.45 | 2009-11-02 | |
이아이디 | 630,520 | 6.58 | 2009-11-02 | 이아이디 |
일진파워 | 558,050 | 7.4 | 2009-11-02 | |
토비스 | 1,205,513 | 9.34 | 2009-11-02 | |
한섬 | 1,076,575 | 4.37 | 2009-11-02 | 한섬 |
한솔케미칼 | 1,013,200 | 8.97 | 2009-11-02 | 한솔케미칼 |
효성오앤비 | 781,900 | 13.48 | 2009-11-02 | |
에이아이비트 | 1,620,880.00 | 5.07 | 2009-10-14 | |
송원산업 | 1,211,880 | 5.05 | 2009-10-12 | 송원산업 |
TJ미디어 | 1,037,400 | 8.05 | 2009-10-01 | |
경동나비엔 | 271,880 | 11.8 | 2009-10-01 | 경동나비엔 |
네오티스 | 644,076 | 6.9 | 2009-10-01 | |
넥센 | 139,160 | 5.2 | 2009-10-01 | 넥센 |
동국제약 | 877,559.00 | 9.87 | 2009-10-01 | 동국제약 |
동양고속 | 299,650 | 11.3 | 2009-10-01 | 동양고속 |
삼성공조 | 1,094,864 | 13.47 | 2009-10-01 | 삼성공조 |
아이디스홀딩스 | 994,436 | 9.92 | 2009-10-01 | |
알에프세미 | 636,518 | 11.76 | 2009-10-01 | |
우주일렉트로 | 854,212 | 9.36 | 2009-10-01 | |
인터플렉스 | 950,036 | 7.72 | 2009-10-01 | 인터플렉스 |
텔레칩스 | 867,463 | 8.21 | 2009-10-01 | |
포스코엠텍 | 405,309 | 13.51 | 2009-10-01 | 포스코엠텍 |
해성산업 | 918,500 | 9.39 | 2009-10-01 | |
휴온스글로벌 | 813,000 | 9.3 | 2009-10-01 | 휴온스글로벌 |
KH바텍 | 407,848 | 5.1 | 2009-09-10 | KH바텍 |
티엘아이 | 679,202 | 8.54 | 2009-09-02 | |
KG이니시스 | 1,495,223 | 11.65 | 2009-09-01 | |
KPX케미칼 | 458,941 | 9.98 | 2009-09-01 | KPX케미칼 |
경동인베스트 | 396,646 | 12.52 | 2009-09-01 | 경동인베스트 |
나노캠텍 | 554,429 | 10.44 | 2009-09-01 | |
노루홀딩스 | 1,475,370 | 11.18 | 2009-09-01 | 노루홀딩스 |
대원제약 | 1,244,540 | 10.47 | 2009-09-01 | 대원제약 |
디씨엠 | 782,160 | 6.69 | 2009-09-01 | 디씨엠 |
삼양통상 | 313,870 | 10.46 | 2009-09-01 | 삼양통상 |
신라교역 | 984,410 | 6.6 | 2009-09-01 | 신라교역 |
에쓰씨엔지니어링 | 786,700 | 7.73 | 2009-09-01 | |
위닉스 | 1,020,540 | 9.53 | 2009-09-01 | 위닉스 |
유진테크 | 929,200 | 11.27 | 2009-09-01 | 유진테크 |
인탑스 | 603,134 | 7.01 | 2009-09-01 | 인탑스 |
포스코케미칼 | 295,682 | 5.01 | 2009-08-27 | 포스코케미칼 |
DI동일 | 255,594 | 11.78 | 2009-08-03 | |
씨티씨바이오 | 414,476 | 4.96 | 2009-08-03 | |
KCI | 1,296,000 | 11.78 | 2009-07-01 | |
고영 | 565,100 | 10.71 | 2009-07-01 | |
리노공업 | 881,500 | 10.99 | 2009-07-01 | 리노공업 |
오텍 | 64,991 | 0.83 | 2009-07-01 | 오텍 |
이오테크닉스 | 1,257,030 | 11.66 | 2009-07-01 | 이오테크닉스 |
피에스케이홀딩스 | 1,571,000 | 7.98 | 2009-07-01 | |
KG모빌리언스 | 450,926 | 3.29 | 2009-06-01 | |
삼영이엔씨 | 997,234 | 11.33 | 2009-06-01 | |
유성티엔에스 | 1,100,000 | 9.82 | 2009-06-01 | |
파트론 | 1,255,550 | 6.28 | 2009-06-01 | 파트론 |
금화피에스시 | 95,800 | 1.6 | 2009-05-04 | |
남양유업 | 37,246 | 5.17 | 2009-05-04 | 남양유업 |
대웅 | 402,170.00 | 3.53 | 2009-05-04 | 대웅 |
아세아 | 249,898 | 5.27 | 2009-05-04 | 아세아 |
조선내화 | 108,300 | 2.71 | 2009-05-04 | 조선내화 |
한양이엔지 | 720,000 | 4.8 | 2009-04-08 | 한양이엔지 |
인선이엔티 | 1,521,100 | 4.46 | 2009-04-02 | 인선이엔티 |
KPX홀딩스 | 371,216 | 8.79 | 2009-03-03 | KPX홀딩스 |
디티알오토모티브 | 2,273,070 | 9.58 | 2009-03-03 | |
경농 | 1,603,000 | 7.39 | 2009-02-03 | 경농 |
방림 | 457,380 | 10.81 | 2009-02-03 | 방림 |
DMS | 1,914,000 | 9.62 | 2009-01-09 | |
이건산업 | 367,000 | 4.93 | 2009-01-09 | 이건산업 |
한라 | 402,000 | 4.17 | 2008-12-22 | 한라 |
삼부토건 | 328,000 | 4.33 | 2008-12-16 | 삼부토건 |
한국기업평가 | 9,400 | 0.21 | 2008-12-09 | 한국기업평가 |
한라 | 565,600 | 5.87 | 2008-12-09 | 한라 |
대한방직 | 116,205 | 10.96 | 2008-08-08 | 대한방직 |
반응형
'자산운용사 보유주식' 카테고리의 다른 글
국내 1위 삼성자산운용 보유주식 리스트(2021년 2월 기준) (0) | 2021.02.01 |
---|---|
머스트자산운용 보유주식 리스트, 보유주식 재무정보(2021년 2월 기준) (0) | 2021.02.01 |
유진자산운용, 현대자산운용 보유주식 리스트(2020년11월) (0) | 2020.10.28 |
한국투자신탁운용 보유주식 현황 (2021년 2월) (0) | 2020.10.28 |
브이아이피자산운용 보유주식 리스트입니다(2021년 2월) (0) | 2020.10.28 |
댓글